MODEL & API PRICE DIRECTORY
AI Speech & Music API Pricing
Compare API pricing for 27 audio models — TTS, speech recognition, music generation — across 109 providers. Per-character, per-minute and per-track billing labelled separately.
109Providers
1,371Comparable models
10,668Price points
Covering model owners, inference platforms, aggregators and resellers
PRICE RANKING
Model price ranking
Compare the lowest captured input price per million tokens
| # | Model | Type | Owner | Providers | Cheapest / 1M | Official | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-4o mini Transcribe | Audio | openai | 8 | $1.00 | $1.25 | 1.5× |
| 2 | GPT-4o Transcribe | Audio | openai | 8 | $2.00 | $2.50 | 4.0× |
| 3 | Gemini 3.1 Flash TTS | Audio | 5 | $0.700 | — | 1.4× | |
| 4 | Speech 02 | Audio | minimax | 5 | $0.016/req | — | 1.0× |
| 5 | Speech 02 Turbo | Audio | minimax | 5 | $0.016/req | — | 3.8× |
| 6 | Speech 2.8 | Audio | minimax | 5 | $0.016/req | — | 1.0× |
| 7 | Speech 2.8 Turbo | Audio | minimax | 5 | $0.016/req | — | 1.0× |
| 8 | OpenAI: GPT Audio | Audio | openai | 4 | $2.50 | $2.50 | 2.0× |
| 9 | OpenAI: GPT Audio Mini | Audio | openai | 4 | $0.480 | $0.600 | 1.3× |
| 10 | Qwen3 TTS Flash | Audio | alibaba | 4 | $56.00 | — | 1.3× |
| 11 | Speech 2.6 | Audio | minimax | 4 | $0.016/req | — | 1.0× |
| 12 | Speech 2.6 Turbo | Audio | minimax | 4 | $0.016/req | — | 1.0× |
| 13 | Music Generation | Audio | elevenlabs | 3 | — | — | — |
| 14 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Audio | mistralai | 3 | $0.100 | $0.100 | 1.0× |
| 15 | AcAce Step | Audio | 2 | — | — | — | |
| 16 | AcAce Step Audio Inpaint | Audio | 2 | — | — | — | |
| 17 | AcAce Step Audio Outpaint | Audio | 2 | — | — | — | |
| 18 | AcAce Step Audio To Audio | Audio | 2 | — | — | — | |
| 19 | AcAce Step Prompt To Audio | Audio | 2 | — | — | — | |
| 20 | GPT Realtime 2.1 | Audio | openai | 2 | $32.00 | $32.00 | 2.3× |
| 21 | Music 2.5 | Audio | minimax | 2 | — | — | — |
| 22 | Music 2.6 | Audio | minimax | 2 | — | — | — |
| 23 | Suno, Multi-Stem Separation, without stemName | Audio | suno | 2 | — | — | — |
| 24 | Vibevoice | Audio | microsoft | 2 | — | — | — |
| 25 | Voice Changer | Audio | elevenlabs | 2 | — | — | — |
| 26 | MiniMax Voice Cloning | Audio | minimax | 2 | — | — | — |
| 27 | Voice Design | Audio | minimax | 2 | — | — | — |
Prices captured Jul 26, 2026. Rates change frequently; confirm current pricing with the provider before committing.